型號 | T5 HE LED 直上式型燈管 | |||
規格項目 | 2FT | 3FT | 4FT | 5FT |
尺寸 (MM) | 563×17mm | 863×17mm | 1163×17mm | 1463×17mm |
功率 | 9W | 13W | 18W | 21W |
輸出電流 (mA) | 152~168 | |||
燈座 | Mini bi pin G5 | |||
驅動電壓 | 由電子安定器驅動 | |||
使用壽命 | >50,000 小時 | |||
開關循環次數 | >25,000 次 | |||
色溫 (CCT) | 3000K–6000K / RGB | |||
光通量 | 900–1080 lm | 1300–1560 lm | 1800–2160 lm | 2100–2520 lm |
顯色指數 (CRI) | ≥ 82 Ra | |||
光束角度 | 140° | |||
R9 | > 1 | |||
工作溫度 | -20°C ~ 45°C | |||
替換 T5 傳統燈管 | HE 14W | HE 21W | HE 28W | HE 35W |
【T5 LED 燈管】高效節能直上式LED燈管,壽命長達5萬小時,是市場上最受歡迎的節能照明產品之一,適用於各種場合。擁有多種尺寸(2FT、3FT、4FT、5FT)和功率(9W到21W不等),燈座採用Mini bi pin G5。色溫範圍涵蓋3000K到6000K,光效高達130流明/瓦,顯色指數達82 Ra以上,確保自然且舒適的照明效果。開關循環次數超過2.5萬次,替代傳統T5螢光燈管,降低能源消耗與維護成本。